不銹鋼高壓彎頭的規(guī)格及尺寸
彎頭的分類:
1.以材質(zhì)劃分碳鋼,鑄鋼,合金鋼,不銹鋼,銅,鋁合金,塑料,氬硌瀝,ppc等。
2.以制作方法劃分可分為推制、壓制、鍛制、鑄造等。
3.以制造標(biāo)準(zhǔn)劃分可分為國(guó)標(biāo)、電標(biāo)、水標(biāo)、美標(biāo)、德標(biāo)、日標(biāo)、俄標(biāo)等。
通徑 | 端部外徑 | 中心至端面尺寸 | 中心至中心尺寸 | 北面至端面尺寸 |
45°彎頭 | 90°彎頭 | 180°彎頭 | 180°彎頭 |
A系列 | B系列 | 長(zhǎng)半徑 | 長(zhǎng)半徑 | 短半徑 | 長(zhǎng)半徑 | 短半徑 | 長(zhǎng)半徑 | 短半徑 |
15 | 21.3 | 18 | 16 | 38 | - | 76 | - | 48 | - |
20 | 26.9 | 25 | 16 | 38 | - | 76 | - | 51 | - |
25 | 33.7 | 32 | 16 | 38 | 25 | 76 | 51 | 56 | 41 |
32 | 42.4 | 38 | 20 | 48 | 32 | 95 | 64 | 70 | 52 |
40 | 48.3 | 45 | 24 | 57 | 38 | 114 | 76 | 83 | 81 |
50 | 60.3 | 57 | 32 | 76 | 51 | 152 | 2 | 106 | 100 |
65 | 76.1(73) | 76 | 40 | 95 | 64 | 191 | 127 | 132 | 121 |
80 | 88.9 | 89 | 47 | 114 | 76 | 229 | 152 | 159 | 159 |
100 | 114.3 | 108 | 63 | 152 | 2 | 305 | 203 | 210 | 197 |
125 | 139.7 | 133 | 79 | 190 | 127 | 381 | 254 | 262 | 237 |
150 | 168.3 | 159 | 95 | 229 | 152 | 457 | 305 | 313 | 313 |
200 | 219.1 | 219 | 126 | 305 | 203 | 60 | 406 | 414 | 391 |
250 | 273 | 273 | 158 | 381 | 254 | 762 | 508 | 518 | 467 |
300 | 323.9 | 325 | 189 | 457 | 305 | 914 | 610 | 619 | 533 |
350 | 355.6 | 377 | 221 | 533 | 356 | 1067 | 711 | 711 | 610 |
400 | 406.4 | 426 | 253 | 610 | 406 | 1219 | 813 | 813 | 686 |
450 | 457 | 478 | 284 | 686 | 457 | 172 | 914 | 914 | 762 |
500 | 508 | 529 | 316 | 762 | 508 | 1524 | 1016 | 1016 | |
550 | 559 | - | 343 | 838 | 559 | | | | |
600 | 610 | 630 | 381 | 914 | 610 | | | | |
650 | 660 | - | 405 | 991 | 660 | | | | |
700 | 711 | 720 | 438 | 1067 | 711 | | | | |
750 | 762 | 820 | 470 | 1143 | 762 | | | | |
800 | 813 | - | 502 | 1219 | 812 | | | | |
850 | 864 | 920 | 533 | 1295 | 864 | | | | |
900 | 814 | 1020 | 565 | 1372 | 914 | | | | |
1000 | 1016 | - | 632 | 1524 | 1016 | | | | |
1050 | 1067 | 1120 | 663 | 1600 | 1067 | | | | |
1100 | 1118 | 1220 | 694 | 1676 | 1118 | | | | |
1200 | 1219 | - | 758 | 1829 | 1219 | | | | |
1300 | 121 | - | 821 | 1981 | 1321 | | | | |
1400 | 1420 | - | 883 | 2134 | 1420 | | | | |
1500 | 1524 | - | 947 | 2286 | 1524 | | | | |
1600 | 162 | - | 1010 | 2438 | 1620 | | | | |
1700 | 1727 | - | 1073 | 2591 | 1727 | | | | |
1800 | 1820 | - | 1137 | 2743 | 1827 | | | | |
2000 | 2020 | - | 1263 | 3048 | 2032 | | | | |
關(guān)鍵詞:不銹鋼高壓彎頭
注:以上咨訊由溫州龍勝不銹鋼彎頭制品有限公司整理發(fā)布 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明版權(quán):http://www.shanghaiworldfinancialcenter.com.cn/